Die Erfolgsquoten sprechen
eindeutig für uns
Ausergewönliche Erfolge
Die Studierenden der SIMAKOM Managementschule gehören regelmässig zu den Besten der gesamten Schweiz. Die Erfolgsquoten sind in den meisten Fällen deutlich über dem eidg. Durchschnitt.
Erfolgsquoten SIMAKOM
| Marketingfachleute | Verkaufsfachleute | Marketingleiter/innen | Verkaufsleiter/innen | HR-Assistent/in | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 95% | 74% eidg. | 82% | 72% eidg. | 91% | 77% eidg. | ||
| 2024 | 96% | 72% eidg. | 90% | 66% eidg. | 78% | 75% eidg. | 92% | 67% eidg. | 100% | 78% eidg. |
| 2023 | 100% | 72% eidg. | 80% | 62% eidg. | 82% | 52% eidg. | 78% | 58% eidg. | 90% | 75% eidg. |
| 2022 | 89% | 74% eidg. | 84% | 63% eidg. | 70% | 68% eidg. | 55% | 45% eidg. | 96% | 72% eidg. |
| 2021 | 91% | 68% eidg. | 93% | 58% eidg. | 100% | 84% eidg. | 85% | 60% eidg. | 95% | 82% eidg. |
| 2020 | 86% | 71% eidg. | 76% | 61% eidg. | 84% | 72% eidg. | 77% | 63% eidg. | 92% | 70% eidg. |
Bester eidg. Abschluss der gesamten Schweiz
| Name | Abschluss | Fach | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Karin Mosimann | MF | 2. Platz |
| 2024 | Chantal Dubach | MF | 1. Platz |
| 2023 | Flavia Kuster | ML | 1. Platz |
| 2023 | Jasmin Kaufmann | VL | 1. Platz |
| 2023 | Carla Hunkeler | ML | 2. Platz |
| 2023 | Yvonne Troxler | ML | 3. Platz |
Beste eidg. Prüfung in einem Fach
| Name | Abschluss | Fach | |
|---|---|---|---|
| 2025 | Karin Mosimann | MF | Geleitete Fallstudie Marketing & Verkauf |
| 2025 | Sarah Staffelbach | MF | Grundlagen schriftlich |
| 2024 | Mara Lattion | VF | Postkorb |
| 2024 | Daniel Schumacher | VF | Erfolgskritische Situationen / Postkorb |
| 2023 | Jasmin Kaufmann | VL | Erfolgskritische Situationen |
| 2023 | Flavia Kuster | ML | Situative Fragen |
| 2023 | Flavia Kuster | ML | Präsentation & Fachgespräch |
| 2023 | Flavia Kuster | ML | Integrative Fallstudie |
| 2023 | Lumturije Memeti | ML | Erolgskritische Situationen |